Wählen Sie den passenden Tarif
Für jede Phase Ihres Etsy-Geschäfts. Starten Sie kostenlos und wechseln Sie bei Bedarf zu einem höheren Tarif.
Jederzeit kündbar
Erstattung binnen 24 Stunden beim Erstkauf
Mit dem Abonnement akzeptieren Sie die EHunt-Richtlinien: Datenschutzrichtlinie, Nutzungsbedingungen und Rückerstattungsrichtlinie
Automatische Verlängerung
Beliebt bei über 2 Millionen E-Commerce-Verkäufern weltweit
Vergleichen Sie alle Funktionen.
| Modul | Funktion | KostenlosJährlich: 0,00 $/Monat | BasicJährlich: 7,99 $/Monat | ProBeliebtJährlich: 15,99 $/Monat | EliteJährlich: 29,99 $/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkte | Produktsuche | 5 Mal/Tag | 100 Mal/Tag | 500 Mal/Tag | Unbegrenzt |
| Produktanalyse | 1 ElementeJährliche historische Trends: Keine | 50 Mal/TagJährliche historische Trends: Keine | 500 Mal/TagJährliche historische Trends: 100 Mal/Tag | UnbegrenztJährliche historische Trends: Unbegrenzt | |
| Anzahl angezeigter Produkte | 200 Elemente | 600 Elemente | 2.000 Elemente | 5.000 Elemente | |
| Maximale Exportmenge | Nicht enthalten | 600 Elemente | 2.000 Elemente | 5.000 Elemente | |
| Maximale Anzahl an Exportvorgängen | Nicht enthalten | 5 Mal/Tag | 10 Mal/Tag | 20 Mal/Tag | |
| Produkt-Ranking | Begrenzter Zugriff | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| Listing-Vergleich | 1 Test | 5 Tests | Enthalten | Enthalten | |
| Kategorieanalyse | Nicht enthalten | 3 Tests | Enthalten | Enthalten | |
| Inaktive Produkte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| Etsy-Bestseller | Nur Startseite | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| Keywords | Keyword-Suche | 5 Mal/Tag | 100 Mal/Tag | 500 Mal/Tag | Unbegrenzt |
| Keyword-Analyse | 5 Mal/Tag | 50 Mal/Tag | 200 Mal/Tag | Unbegrenzt | |
| Anzahl angezeigter Keywords | 200 Elemente | 600 Elemente | 2.000 Elemente | 5.000 Elemente | |
| Keyword-Stapelanalyse | Nicht enthalten | 3 Mal/Tag | 50 Mal/Tag | Unbegrenzt | |
| Shops | Shop-Suche | 2 Mal/Tag | 50 Mal/Tag | 200 Mal/Tag | Unbegrenzt |
| Shop-Analyse | Nicht enthalten | 20 Mal/TagJährliche historische Trends: Keine | 200 Mal/TagJährliche historische Trends: 100 Mal/Tag | UnbegrenztJährliche historische Trends: Unbegrenzt | |
| Anzahl angezeigter Shops | 200 Elemente | 600 Elemente | 2.000 Elemente | 5.000 Elemente | |
| Shop-Ranking | Begrenzter Zugriff | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| Inaktive Shops | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| Anzeigen | Anzeigensuche | 5 Mal/Tag | 100 Mal/Tag | 500 Mal/Tag | Unbegrenzt |
| Anzeigenanalyse | Nicht enthalten | 50 Mal/Tag | 500 Mal/Tag | Unbegrenzt | |
| Anzahl angezeigter Anzeigen | 200 Elemente | 600 Elemente | 2.000 Elemente | 5.000 Elemente | |
| Anzeigen-Ranking | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| Datenverfolgung | Datenverfolgung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Shop-Betrieb | Verbundene Shops | 1 Shops | 5 Shops | 10 Shops | 200 Shops |
| Listing-Optimierung | Nicht enthalten | 50 Mal/Tag | 100 Mal/Tag | Unbegrenzt | |
| Follow-up-Erinnerung | Nicht enthalten | 50 Mal/Tag | 100 Mal/Tag | Unbegrenzt | |
| Etsy-Titel- und Beschreibungsgenerator | 5 Mal/Tag | 10 Mal/Tag | 100 Mal/Tag | Unbegrenzt | |
| Etsy-Tag-Generator | 5 Mal/Tag | 100 Mal/Tag | 500 Mal/Tag | Unbegrenzt | |
| Etsy-Tag-Extraktor | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| Etsy-Videogenerator | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| Meine Favoriten | Favoriten speichern | 100 | 1.000 | 2.500 | 10.000 |
| Produkt-Plugin | / | Begrenzter ZugriffJährliche historische Trends: Keine | Meiste FunktionenJährliche historische Trends: Keine | UnbegrenztJährliche historische Trends: 100 Mal/Tag | UnbegrenztJährliche historische Trends: Unbegrenzt |
| KI-Bewertungsanalyse | / | 1 Mal/Tag | 5 Mal/Tag | 20 Mal/Tag | 100 Mal/Tag |
| Bewertungen exportieren | / | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 500 Mal/Tag | Unbegrenzt |
0,00 $/Monat
Produkte
Produktsuche
5 Mal/Tag
Produktanalyse
1 ElementeJährliche historische Trends: Keine
Anzahl angezeigter Produkte
200 Elemente
Maximale Exportmenge
Nicht enthalten
Maximale Anzahl an Exportvorgängen
Nicht enthalten
Produkt-Ranking
Begrenzter Zugriff
Listing-Vergleich
1 Test
Kategorieanalyse
Nicht enthalten
Inaktive Produkte
Nicht enthalten
Etsy-Bestseller
Nur Startseite
Keywords
Keyword-Suche
5 Mal/Tag
Keyword-Analyse
5 Mal/Tag
Anzahl angezeigter Keywords
200 Elemente
Keyword-Stapelanalyse
Nicht enthalten
Shops
Shop-Suche
2 Mal/Tag
Shop-Analyse
Nicht enthalten
Anzahl angezeigter Shops
200 Elemente
Shop-Ranking
Begrenzter Zugriff
Inaktive Shops
Nicht enthalten
Anzeigen
Anzeigensuche
5 Mal/Tag
Anzeigenanalyse
Nicht enthalten
Anzahl angezeigter Anzeigen
200 Elemente
Anzeigen-Ranking
Enthalten
Datenverfolgung
Datenverfolgung
Nicht enthalten
Shop-Betrieb
Verbundene Shops
1 Shops
Listing-Optimierung
Nicht enthalten
Follow-up-Erinnerung
Nicht enthalten
Etsy-Titel- und Beschreibungsgenerator
5 Mal/Tag
Etsy-Tag-Generator
5 Mal/Tag
Etsy-Tag-Extraktor
Enthalten
Etsy-Videogenerator
Enthalten
Meine Favoriten
Favoriten speichern
100
Produkt-Plugin
/
Begrenzter ZugriffJährliche historische Trends: Keine
KI-Bewertungsanalyse
/
1 Mal/Tag
Bewertungen exportieren
/
Nicht enthalten
Finden Sie den perfekten Tarif für Ihr E-Commerce-Wachstum
Erfahren Sie, was einige unserer großartigen Nutzer über EHunt sagen~
Ich habe mit dem EHunt-Basic-Tarif begonnen, und er hat meinen Etsy-Shop wirklich verändert. Mit den Produktrecherche-Tools von EHunt entdecke ich Verkaufstrends mühelos und finde Produkte, die sich tatsächlich verkaufen. Für neue Verkäufer ist dieser Tarif ideal!

Emma L.
Verkäuferin von handgefertigtem Schmuck auf Etsy
Seit dem Wechsel zu EHunt Pro kann ich Wettbewerber einfach beobachten und auf mehreren Plattformen stark nachgefragte Produkte finden. Schon nach wenigen Wochen sind Sichtbarkeit und Umsatz meines Shops deutlich gestiegen!

Ivan P.
Plattformübergreifender Dropshipping-Händler
EHunt Elite verschafft mir einen umfassenden Marktüberblick: was sich gut verkauft, welche Produkte profitabler sind und wie ich meine Marke positioniere. Für mich ist es das wertvollste Werkzeug für eine langfristige E-Commerce-Strategie.

Natalia S.
Etsy-Verkäuferin für Wohnaccessoires
Ich bin zum jährlichen EHunt-Pro-Tarif gewechselt und spare damit Geld, ohne auf leistungsstarke Funktionen zu verzichten. Für einen langfristig aktiven Händler wie mich ist die jährliche Zahlung günstiger und verlässlicher.

Mark D.
Amazon- & Etsy-Händler mit mehreren Shops