İşletmenize uygun planı seçin
Etsy işletmenizin her aşamasına uygun. Ücretsiz başlayın ve ihtiyacınıza göre yükseltin.
İstediğiniz zaman iptal edin
İlk alışverişte 24 saat içinde iade
Abone olarak EHunt politikalarını kabul edersiniz: Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları ve İade Politikası
Otomatik aylık veya yıllık yenileme
Dünya çapında 2 milyondan fazla e-ticaret satıcısının tercihi
Tüm özellikleri karşılaştırın.
| Modül | Özellik | ÜcretsizYıllık: $0,00/ay | BasicYıllık: $7,99/ay | ProPopülerYıllık: $15,99/ay | EliteYıllık: $29,99/ay |
|---|---|---|---|---|---|
| Ürünler | Ürün arama | 5 kez/gün | 100 kez/gün | 500 kez/gün | Sınırsız |
| Ürün analizi | 1 öğeYıllık geçmiş eğilimler: Yok | 50 kez/günYıllık geçmiş eğilimler: Yok | 500 kez/günYıllık geçmiş eğilimler: 100 kez/gün | SınırsızYıllık geçmiş eğilimler: Sınırsız | |
| Görüntülenen ürün sayısı | 200 öğe | 600 öğe | 2.000 öğe | 5.000 öğe | |
| Maksimum dışa aktarma miktarı | Dahil değil | 600 öğe | 2.000 öğe | 5.000 öğe | |
| Maksimum dışa aktarma sayısı | Dahil değil | 5 kez/gün | 10 kez/gün | 20 kez/gün | |
| Ürün sıralaması | Sınırlı erişim | Dahil | Dahil | Dahil | |
| Liste karşılaştırma | 1 deneme | 5 deneme | Dahil | Dahil | |
| Kategori analizi | Dahil değil | 3 deneme | Dahil | Dahil | |
| Pasif ürünler | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | |
| Etsy çok satanları | Yalnızca ana sayfa | Dahil | Dahil | Dahil | |
| Anahtar kelimeler | Anahtar kelime arama | 5 kez/gün | 100 kez/gün | 500 kez/gün | Sınırsız |
| Anahtar kelime analizi | 5 kez/gün | 50 kez/gün | 200 kez/gün | Sınırsız | |
| Görüntülenen anahtar kelime sayısı | 200 öğe | 600 öğe | 2.000 öğe | 5.000 öğe | |
| Toplu kelime analizi | Dahil değil | 3 kez/gün | 50 kez/gün | Sınırsız | |
| Mağazalar | Mağaza arama | 2 kez/gün | 50 kez/gün | 200 kez/gün | Sınırsız |
| Mağaza analizi | Dahil değil | 20 kez/günYıllık geçmiş eğilimler: Yok | 200 kez/günYıllık geçmiş eğilimler: 100 kez/gün | SınırsızYıllık geçmiş eğilimler: Sınırsız | |
| Görüntülenen mağaza sayısı | 200 öğe | 600 öğe | 2.000 öğe | 5.000 öğe | |
| Mağaza sıralaması | Sınırlı erişim | Dahil | Dahil | Dahil | |
| Pasif mağazalar | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | |
| Reklamlar | Reklam arama | 5 kez/gün | 100 kez/gün | 500 kez/gün | Sınırsız |
| Reklam analizi | Dahil değil | 50 kez/gün | 500 kez/gün | Sınırsız | |
| Görüntülenen reklam sayısı | 200 öğe | 600 öğe | 2.000 öğe | 5.000 öğe | |
| Reklam sıralaması | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | |
| Veri takibi | Veri takibi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Mağaza işlemleri | Bağlı mağazalar | 1 mağaza | 5 mağaza | 10 mağaza | 200 mağaza |
| Liste optimizasyonu | Dahil değil | 50 kez/gün | 100 kez/gün | Sınırsız | |
| Takip hatırlatıcısı | Dahil değil | 50 kez/gün | 100 kez/gün | Sınırsız | |
| Etsy başlık ve açıklama oluşturucu | 5 kez/gün | 10 kez/gün | 100 kez/gün | Sınırsız | |
| Etsy etiket oluşturucu | 5 kez/gün | 100 kez/gün | 500 kez/gün | Sınırsız | |
| Etsy etiket çıkarıcı | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | |
| Etsy video oluşturucu | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | |
| Favorilerim | Favorilere kaydet | 100 | 1.000 | 2.500 | 10.000 |
| Ürün eklentisi | / | Sınırlı erişimYıllık geçmiş eğilimler: Yok | Çoğu özellikYıllık geçmiş eğilimler: Yok | SınırsızYıllık geçmiş eğilimler: 100 kez/gün | SınırsızYıllık geçmiş eğilimler: Sınırsız |
| YZ yorum analizi | / | 1 kez/gün | 5 kez/gün | 20 kez/gün | 100 kez/gün |
| Yorumları dışa aktarma | / | Dahil değil | Dahil değil | 500 kez/gün | Sınırsız |
$0,00/ay
Ürünler
Ürün arama
5 kez/gün
Ürün analizi
1 öğeYıllık geçmiş eğilimler: Yok
Görüntülenen ürün sayısı
200 öğe
Maksimum dışa aktarma miktarı
Dahil değil
Maksimum dışa aktarma sayısı
Dahil değil
Ürün sıralaması
Sınırlı erişim
Liste karşılaştırma
1 deneme
Kategori analizi
Dahil değil
Pasif ürünler
Dahil değil
Etsy çok satanları
Yalnızca ana sayfa
Anahtar kelimeler
Anahtar kelime arama
5 kez/gün
Anahtar kelime analizi
5 kez/gün
Görüntülenen anahtar kelime sayısı
200 öğe
Toplu kelime analizi
Dahil değil
Mağazalar
Mağaza arama
2 kez/gün
Mağaza analizi
Dahil değil
Görüntülenen mağaza sayısı
200 öğe
Mağaza sıralaması
Sınırlı erişim
Pasif mağazalar
Dahil değil
Reklamlar
Reklam arama
5 kez/gün
Reklam analizi
Dahil değil
Görüntülenen reklam sayısı
200 öğe
Reklam sıralaması
Dahil
Veri takibi
Veri takibi
Dahil değil
Mağaza işlemleri
Bağlı mağazalar
1 mağaza
Liste optimizasyonu
Dahil değil
Takip hatırlatıcısı
Dahil değil
Etsy başlık ve açıklama oluşturucu
5 kez/gün
Etsy etiket oluşturucu
5 kez/gün
Etsy etiket çıkarıcı
Dahil
Etsy video oluşturucu
Dahil
Favorilerim
Favorilere kaydet
100
Ürün eklentisi
/
Sınırlı erişimYıllık geçmiş eğilimler: Yok
YZ yorum analizi
/
1 kez/gün
Yorumları dışa aktarma
/
Dahil değil
E-ticaret büyümeniz için mükemmel planı bulun
Harika kullanıcılarımızdan bazılarının EHunt hakkında neler söylediğini dinleyin~
EHunt Basic planıyla başladım ve Etsy mağazam gerçekten değişti. EHunt'ın ürün araştırma araçları çok satan trendleri kolayca keşfetmemi ve gerçekten satılan ürünleri seçmemi sağlıyor. Yeni satıcılar için bu plan mükemmel!

Emma L.
Etsy el yapımı takı satıcısı
EHunt Pro'ya geçtikten sonra rakiplerimi kolayca takip edip birden fazla platformda yüksek talep gören ürünleri bulabiliyorum. Yalnızca birkaç haftada mağazamın görünürlüğü ve satışları belirgin biçimde arttı!

Ivan P.
Çok platformlu stoksuz satış satıcısı
EHunt Elite bana pazara dair eksiksiz bir bakış sunuyor: nelerin çok sattığı, hangi ürünlerin daha kârlı olduğu ve markamı nasıl konumlandıracağım. Uzun vadeli bir e-ticaret stratejisi oluşturmak için en değerli aracım bu.

Natalia S.
Etsy ev dekorasyonu satıcısı
EHunt Pro yıllık plana geçtim; böylece tüm güçlü özellikleri korurken tasarruf ediyorum. Benim gibi uzun vadeli çalışan bir satıcı için yıllık plan daha ekonomik ve daha istikrarlı.

Mark D.
Amazon ve Etsy çok mağazalı satıcısı