Etsy Satici Girisi
En İyi Etsy Mağazaları, son 30 gündeki toplam satışlara göre sıralanır. Grafik her ayın 5'inde güncellenir. Dünyanın en büyük 100 satıcısı arasında 78. sırada yer alan ABD'li satıcılar, İngiliz ve Türk satıcılar tarafından takip ediliyor.
Daha fazlası için veya Etsy'de nasıl daha iyi satış yapacağınızı öğrenmek için şu adresi ziyaret edin: Etsy Sellers Analysis.
# | Shop | Category | Country | Monthly Sales | Rating & Reviews |
---|---|---|---|---|---|
1 | Craft Supplies & Tools | United States | 37,963 | 230,571 | |
2 | Craft Supplies & Tools | United States | 34,247 | 109,810 | |
3 | Paper & Party Supplies | United States | 30,653 | 118,611 | |
4 | Jewelry | United States | 30,104 | 188,145 | |
5 | Home & Living | United States | 28,303 | 148,595 | |
6 | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 27,545 | 16,555 | |
7 | Home & Living | United States | 24,035 | 102,598 | |
8 | Craft Supplies & Tools | Turkey | 22,431 | 54,794 | |
9 | Craft Supplies & Tools | United States | 21,765 | 8,844 | |
10 | Home & Living | United States | 21,720 | 107,202 | |
11 | Craft Supplies & Tools | United States | 19,449 | 115,074 | |
12 | Home & Living | United States | 17,421 | 28,683 | |
13 | Home & Living | United States | 16,643 | 30,836 | |
14 | Craft Supplies & Tools | Canada | 16,531 | 2,924 | |
15 | Craft Supplies & Tools | United States | 14,687 | 38,540 | |
16 | Craft Supplies & Tools | United States | 14,484 | 24,224 | |
17 | Craft Supplies & Tools | United Kingdom | 14,057 | 24,764 | |
18 | Paper & Party Supplies | The Netherlands | 13,949 | 7,544 | |
19 | Craft Supplies & Tools | United States | 13,592 | 11,920 | |
20 | Craft Supplies & Tools | Turkey | 13,400 | 87,314 | |
21 | Craft Supplies & Tools | China | 12,777 | 19,874 | |
22 | Home & Living | United States | 12,338 | 25,914 | |
23 | Weddings | United States | 12,068 | 4,872 | |
24 | Craft Supplies & Tools | United Kingdom | 11,788 | 9,265 | |
25 | Craft Supplies & Tools | United States | 11,785 | 46,118 | |
26 | Craft Supplies & Tools | United States | 11,691 | 42,919 | |
27 | Craft Supplies & Tools | United States | 11,577 | 11,968 | |
28 | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 11,549 | 12,931 | |
29 | Electronics & Accessories | United States | 11,486 | 33,138 | |
30 | Craft Supplies & Tools | United States | 11,246 | 12,075 | |
31 | Craft Supplies & Tools | United States | 11,171 | 33,290 | |
32 | Craft Supplies & Tools | United States | 11,171 | 57,821 | |
33 | Craft Supplies & Tools | United States | 11,086 | 8,723 | |
34 | Craft Supplies & Tools | United States | 11,085 | 41,310 | |
35 | Clothing | United States | 10,948 | 30,572 | |
36 | Home & Living | United Kingdom | 10,783 | 15,401 | |
37 | Craft Supplies & Tools | Turkey | 10,484 | 59,068 | |
38 | Bath & Beauty | United Kingdom | 10,483 | 9,721 | |
39 | Art & Collectibles | United States | 10,469 | 2,537 | |
40 | Home & Living | United States | 10,452 | 31,584 | |
41 | Jewelry | United Kingdom | 10,430 | 33,816 | |
42 | Craft Supplies & Tools | United States | 10,339 | 86,368 | |
43 | Weddings | United States | 10,198 | 8,212 | |
44 | Craft Supplies & Tools | South Korea | 10,045 | 28,167 | |
45 | Weddings | United States | 9,906 | 31,759 | |
46 | Art & Collectibles | United States | 9,888 | 3,108 | |
47 | Home & Living | United States | 9,479 | 35,942 | |
48 | Craft Supplies & Tools | Germany | 9,415 | 6,102 | |
49 | Craft Supplies & Tools | China | 9,383 | 11,954 | |
50 | Craft Supplies & Tools | United States | 9,328 | 16,544 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10